Aireztapen-poltsako aire-kuxina
Aireztapen-poltsa / Aire-kuxina
Barrutia
Hondakinen azpian lurperatutako biktimak erreskatatu
Erreskate lanak lurrikararen eremuan
Trafiko istripu batean erreskatea
Espazio mugatuan erreskatea
Abantailak
Jasotze handia, tona 1etik 71 tona arteko pisu astuna altxa dezake.
Jasotze-abiadura azkarra (10.000 kg 4 segundoko)
Gainazal zakarra, irristagaitza den diseinua
| Modeloa | QQDA-1/7 | QQDA-3/13 | QQDA-6/15 | QQDA-8/18 | QQDA-12/22 | QQDA-19/27 | QQDA-24/30 | QQDA-31/36 | QQDA-40/42 | QQDA-54/45 | QQDA-64/51 |
| Tamaina (cm) | 15*15 | 22,5*22,5 | 30*30 | 38*38 | 45*45 | 55*55 | 61*61 | 69*69 | 78*78 | 87*87 | 91*91 |
| Lodiera (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pisu gordina (kg) | 0,6 | 1.3 | 2.4 | 4.0 | 5.3 | 8.1 | 11.2 | 13.3 | 18.2 | 22,5 | 25.3 |
| Txertatze altuera (mm) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Altuera (cm) | 7 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 30 | 36 | 42 | 45 | 51 |
| Jasotzeko pisua (kg) | 1050 | 3040 | 6050 | 8700 | 12800 | 20000 | 25080 | 32200 | 42050 | 53800 | 63700 |
| Ohiko edukiera (litro) | 0,6 | 1.7 | 4.7 | 9.6 | 16.9 | 32,9 | 46.2 | 69.0 | 102.3 | 145.0 | 167.2 |
| Airea (litro) | 5 | 15 | 42 | 86 | 152 | 296 | 416 | 621 | 921 | 1305 | 1505 |
| Laneko prentsa (Barra) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Gehienezko presioa (bar) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Betetze denbora(k) | 0,6 | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | 28.0 | 50.0 | 65.0 | 80.0 |








